← Home · Live crowd data · Updated
Fan Consensus: what thousands of fans predict for this week's matches
As of 20 October 2026, BeTeam fans have submitted 31,502 predictions on upcoming matches; 717 of those matches have passed the 25-prediction threshold and are published below. The strongest agreement on the board right now: 85% of the 184 fans who have predicted Manchester City v AEK Athens expect a Manchester City win. This is crowd data, not tipping — BeTeam publishes no odds, no stakes and no recommendations.
How to read this page
Each row is one upcoming match. The three percentage columns are the share of fans predicting a home win, a draw, or an away win; they are shares of real submitted predictions, not probabilities from a model. The "most-predicted score" column is the single scoreline the crowd picked most often, with the share that picked it. "Fans" is the number of people whose predictions are in that row — a match is only published once at least 25 people have predicted it, and predictions lock at kickoff, so nothing here is retrofitted after the fact.
UEFA Champions League
Across 36 upcoming UEFA Champions League matches, the strongest agreement is on Sabah FK v Borussia Dortmund: 79% of the 205 fans who have predicted it expect a Borussia Dortmund win, and the most-predicted scoreline is 0-2.
| Match | Kickoff | Home | Draw | Away | Most-predicted score | Fans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabah FK v Borussia Dortmund | Tue 20 Oct, 16:45 UTC | 12% | 9% | 79% | 0-2 (25%) | 205 |
| Fenerbahçe v SK Slavia Praha | Tue 20 Oct, 16:45 UTC | 64% | 15% | 21% | 2-1 (20%) | 192 |
| Paris Saint-Germain v FC Barcelona | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 38% | 17% | 45% | 2-3 (17%) | 197 |
| Manchester City v AEK Athens | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 85% | 7% | 9% | 3-0 (21%) | 184 |
| Liverpool FC v Villarreal | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 81% | 8% | 12% | 3-1 (22%) | 180 |
| VfB Stuttgart v Atlético Madrid | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 13% | 13% | 74% | 0-2 (24%) | 178 |
| SSC Napoli v Bodø/Glimt | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 58% | 25% | 18% | 2-1 (20%) | 175 |
| AS Roma v ŠK Slovan Bratislava | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 80% | 8% | 12% | 3-0 (20%) | 170 |
| FC Porto v PSV Eindhoven | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 52% | 32% | 16% | 2-1 (21%) | 170 |
| Como v Manchester United | Wed 21 Oct, 16:45 UTC | 28% | 28% | 44% | 1-1 (15%) | 158 |
| Lille v Galatasaray | Wed 21 Oct, 16:45 UTC | 30% | 27% | 43% | 1-2 (20%) | 157 |
| Real Madrid v RB Leipzig | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 85% | 4% | 11% | 3-1 (25%) | 158 |
| FC Bayern München v Arsenal | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 55% | 21% | 24% | 2-1 (21%) | 150 |
| Inter v Shakhtar Donetsk | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 79% | 12% | 9% | 2-0 (24%) | 138 |
| Real Betis v Feyenoord | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 59% | 22% | 19% | 2-1 (20%) | 129 |
| Aston Villa v Viking FK | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 71% | 12% | 17% | 2-0 (15%) | 128 |
| Club Brugge KV v RC Lens | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 50% | 29% | 21% | 2-1 (14%) | 127 |
| Sporting CP v LASK | Wed 21 Oct, 19:00 UTC | 71% | 15% | 13% | 2-0 (27%) | 126 |
| Galatasaray v VfB Stuttgart | Tue 3 Nov, 17:45 UTC | 48% | 27% | 25% | 2-1 (18%) | 67 |
| Shakhtar Donetsk v Sporting CP | Tue 3 Nov, 17:45 UTC | 35% | 28% | 37% | 0-2 (12%) | 60 |
| FC Barcelona v Aston Villa | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 67% | 15% | 18% | 3-1 (12%) | 67 |
| Atlético Madrid v FC Bayern München | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 21% | 21% | 59% | 1-3 (14%) | 58 |
| Manchester United v AS Roma | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 50% | 18% | 32% | 1-2 (13%) | 56 |
| Villarreal v Paris Saint-Germain | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 31% | 11% | 58% | 0-2 (11%) | 55 |
| Feyenoord v Inter | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 36% | 9% | 55% | 1-2 (17%) | 53 |
| Bodø/Glimt v Lille | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 34% | 30% | 36% | 1-1 (13%) | 53 |
| LASK v ŠK Slovan Bratislava | Tue 3 Nov, 20:00 UTC | 44% | 25% | 31% | 0-0 (15%) | 52 |
| AEK Athens v Real Madrid | Wed 4 Nov, 17:45 UTC | 19% | 22% | 59% | 0-3 (15%) | 54 |
| Fenerbahçe v Liverpool FC | Wed 4 Nov, 17:45 UTC | 31% | 12% | 58% | 0-2 (17%) | 52 |
| RB Leipzig v Manchester City | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 27% | 14% | 59% | 1-3 (16%) | 51 |
| SK Slavia Praha v Arsenal | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 24% | 16% | 61% | 0-1 (12%) | 51 |
| Borussia Dortmund v Real Betis | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 44% | 24% | 32% | 2-1 (14%) | 50 |
| PSV Eindhoven v Club Brugge KV | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 39% | 29% | 33% | 2-1 (18%) | 49 |
| RC Lens v Como | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 39% | 24% | 37% | 2-3 (10%) | 49 |
| Viking FK v Sabah FK | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 41% | 31% | 29% | 0-1 (10%) | 49 |
| FC Porto v SSC Napoli | Wed 4 Nov, 20:00 UTC | 43% | 22% | 35% | 1-1 (10%) | 49 |
NBA
Across 154 upcoming NBA matches, the strongest agreement is on Detroit Pistons v Boston Celtics: 51% of the 75 fans who have predicted it expect a Detroit Pistons win, and the most-predicted scoreline is 110-100.
| Match | Kickoff | Home | Draw | Away | Most-predicted score | Fans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons v Boston Celtics | Tue 20 Oct, 19:00 UTC | 51% | 1% | 48% | 110-100 (3%) | 75 |
| New York Knicks v Philadelphia 76ers | Tue 20 Oct, 23:00 UTC | 63% | 0% | 37% | 101-94 (3%) | 73 |
| San Antonio Spurs v Oklahoma City Thunder | Wed 21 Oct, 01:30 UTC | 63% | 3% | 34% | 0-0 (1%) | 71 |
| Washington Wizards v Milwaukee Bucks | Wed 21 Oct, 23:00 UTC | 55% | 2% | 43% | 104-108 (3%) | 60 |
| Orlando Magic v Atlanta Hawks | Wed 21 Oct, 23:00 UTC | 44% | 0% | 56% | 106-95 (3%) | 59 |
| Miami Heat v Minnesota Timberwolves | Wed 21 Oct, 23:30 UTC | 36% | 3% | 61% | 105-111 (3%) | 59 |
| Toronto Raptors v Chicago Bulls | Wed 21 Oct, 23:30 UTC | 64% | 4% | 33% | 102-96 (4%) | 55 |
| Brooklyn Nets v Charlotte Hornets | Wed 21 Oct, 23:30 UTC | 53% | 0% | 47% | 117-92 (4%) | 53 |
| New Orleans Pelicans v Indiana Pacers | Thu 22 Oct, 00:00 UTC | 48% | 2% | 50% | 100-91 (2%) | 52 |
| Memphis Grizzlies v Utah Jazz | Thu 22 Oct, 00:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 102-115 (4%) | 52 |
| Houston Rockets v Dallas Mavericks | Thu 22 Oct, 00:30 UTC | 56% | 0% | 44% | 92-110 (6%) | 52 |
| Portland Trail Blazers v Phoenix Suns | Thu 22 Oct, 02:00 UTC | 51% | 6% | 43% | 100-107 (2%) | 51 |
| Los Angeles Lakers v Golden State Warriors | Thu 22 Oct, 02:00 UTC | 49% | 6% | 45% | 100-116 (2%) | 49 |
| Los Angeles Clippers v Sacramento Kings | Thu 22 Oct, 02:30 UTC | 58% | 2% | 40% | 110-96 (4%) | 45 |
| Philadelphia 76ers v Cleveland Cavaliers | Thu 22 Oct, 23:00 UTC | 57% | 0% | 43% | 100-89 (2%) | 42 |
| Oklahoma City Thunder v Denver Nuggets | Fri 23 Oct, 01:30 UTC | 42% | 2% | 56% | 109-102 (5%) | 43 |
| Milwaukee Bucks v Chicago Bulls | Fri 23 Oct, 20:00 UTC | 46% | 3% | 51% | 99-114 (5%) | 37 |
| Indiana Pacers v Dallas Mavericks | Fri 23 Oct, 23:00 UTC | 45% | 5% | 50% | 0-0 (3%) | 40 |
| Charlotte Hornets v Atlanta Hawks | Fri 23 Oct, 23:00 UTC | 50% | 3% | 48% | 114-110 (5%) | 40 |
| Boston Celtics v New York Knicks | Fri 23 Oct, 23:00 UTC | 62% | 5% | 33% | 100-95 (3%) | 39 |
| Washington Wizards v Toronto Raptors | Fri 23 Oct, 23:00 UTC | 37% | 0% | 63% | 93-107 (5%) | 38 |
| Orlando Magic v Minnesota Timberwolves | Fri 23 Oct, 23:00 UTC | 61% | 3% | 37% | 101-113 (5%) | 38 |
| Miami Heat v Detroit Pistons | Sat 24 Oct, 00:00 UTC | 46% | 5% | 49% | 102-105 (3%) | 37 |
| Utah Jazz v New Orleans Pelicans | Sat 24 Oct, 01:30 UTC | 54% | 3% | 43% | 100-93 (3%) | 37 |
| San Antonio Spurs v Houston Rockets | Sat 24 Oct, 01:30 UTC | 46% | 0% | 54% | 109-97 (5%) | 37 |
| Golden State Warriors v Memphis Grizzlies | Sat 24 Oct, 02:00 UTC | 35% | 3% | 62% | 0-0 (3%) | 37 |
| Sacramento Kings v Portland Trail Blazers | Sat 24 Oct, 02:00 UTC | 53% | 0% | 47% | 118-99 (6%) | 36 |
| Los Angeles Lakers v Los Angeles Clippers | Sat 24 Oct, 02:00 UTC | 50% | 3% | 47% | 100-103 (3%) | 36 |
| Charlotte Hornets v Miami Heat | Sat 24 Oct, 22:00 UTC | 58% | 3% | 39% | 116-99 (6%) | 36 |
| Philadelphia 76ers v Milwaukee Bucks | Sat 24 Oct, 23:30 UTC | 43% | 14% | 43% | 100-100 (3%) | 37 |
| Cleveland Cavaliers v Brooklyn Nets | Sat 24 Oct, 23:30 UTC | 44% | 6% | 50% | 100-109 (3%) | 36 |
| Dallas Mavericks v San Antonio Spurs | Sun 25 Oct, 00:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 102-99 (3%) | 36 |
| Chicago Bulls v Washington Wizards | Sun 25 Oct, 00:00 UTC | 42% | 6% | 53% | 117-114 (6%) | 36 |
| Atlanta Hawks v Houston Rockets | Sun 25 Oct, 00:30 UTC | 44% | 0% | 56% | 100-110 (3%) | 36 |
| Denver Nuggets v New Orleans Pelicans | Sun 25 Oct, 01:00 UTC | 56% | 11% | 33% | 114-109 (6%) | 36 |
| Phoenix Suns v Golden State Warriors | Sun 25 Oct, 02:00 UTC | 36% | 3% | 61% | 100-90 (3%) | 36 |
| Utah Jazz v Los Angeles Lakers | Sun 25 Oct, 21:00 UTC | 42% | 3% | 56% | 109-113 (6%) | 36 |
| Brooklyn Nets v Indiana Pacers | Sun 25 Oct, 22:00 UTC | 64% | 0% | 36% | 109-101 (6%) | 36 |
| New York Knicks v Orlando Magic | Sun 25 Oct, 23:00 UTC | 33% | 0% | 67% | 107-112 (6%) | 36 |
| Minnesota Timberwolves v Toronto Raptors | Sun 25 Oct, 23:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 89-114 (6%) | 36 |
| Oklahoma City Thunder v Los Angeles Clippers | Sun 25 Oct, 23:00 UTC | 44% | 0% | 56% | 117-96 (6%) | 36 |
| Philadelphia 76ers v Detroit Pistons | Sun 25 Oct, 23:30 UTC | 50% | 0% | 50% | 114-94 (6%) | 36 |
| Sacramento Kings v Memphis Grizzlies | Mon 26 Oct, 01:00 UTC | 36% | 3% | 61% | 109-110 (6%) | 36 |
| Charlotte Hornets v Washington Wizards | Mon 26 Oct, 23:00 UTC | 44% | 0% | 56% | 107-117 (6%) | 36 |
| Cleveland Cavaliers v Minnesota Timberwolves | Mon 26 Oct, 23:00 UTC | 56% | 0% | 44% | 88-103 (6%) | 36 |
| Boston Celtics v Chicago Bulls | Mon 26 Oct, 23:30 UTC | 42% | 6% | 53% | 100-98 (3%) | 36 |
| Miami Heat v Dallas Mavericks | Mon 26 Oct, 23:30 UTC | 47% | 3% | 50% | 117-107 (6%) | 36 |
| Milwaukee Bucks v Indiana Pacers | Tue 27 Oct, 00:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 110-104 (6%) | 36 |
| Oklahoma City Thunder v Phoenix Suns | Tue 27 Oct, 00:00 UTC | 56% | 0% | 44% | 95-116 (6%) | 36 |
| Houston Rockets v Atlanta Hawks | Tue 27 Oct, 00:30 UTC | 44% | 6% | 50% | 100-103 (3%) | 36 |
| Utah Jazz v Memphis Grizzlies | Tue 27 Oct, 01:00 UTC | 47% | 8% | 44% | 117-90 (6%) | 36 |
| Denver Nuggets v Golden State Warriors | Tue 27 Oct, 02:00 UTC | 44% | 0% | 56% | 100-113 (6%) | 36 |
| Boston Celtics v Brooklyn Nets | Tue 27 Oct, 23:30 UTC | 42% | 0% | 58% | 102-90 (6%) | 36 |
| New York Knicks v Detroit Pistons | Wed 28 Oct, 00:00 UTC | 36% | 8% | 56% | 100-100 (3%) | 36 |
| San Antonio Spurs v Sacramento Kings | Wed 28 Oct, 00:00 UTC | 61% | 0% | 39% | 91-90 (6%) | 36 |
| Los Angeles Lakers v Portland Trail Blazers | Wed 28 Oct, 03:00 UTC | 44% | 0% | 56% | 115-99 (6%) | 36 |
| Detroit Pistons v Charlotte Hornets | Wed 28 Oct, 23:00 UTC | 56% | 6% | 39% | 101-98 (3%) | 36 |
| Atlanta Hawks v Miami Heat | Wed 28 Oct, 23:00 UTC | 50% | 3% | 47% | 101-105 (3%) | 36 |
| Cleveland Cavaliers v Washington Wizards | Wed 28 Oct, 23:00 UTC | 39% | 3% | 58% | 91-116 (6%) | 36 |
| Indiana Pacers v Philadelphia 76ers | Wed 28 Oct, 23:00 UTC | 44% | 6% | 50% | 100-113 (3%) | 36 |
| Toronto Raptors v Orlando Magic | Wed 28 Oct, 23:30 UTC | 53% | 0% | 47% | 101-100 (3%) | 36 |
| New Orleans Pelicans v Denver Nuggets | Thu 29 Oct, 00:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 101-101 (3%) | 36 |
| Chicago Bulls v New York Knicks | Thu 29 Oct, 00:00 UTC | 56% | 3% | 42% | 100-98 (3%) | 36 |
| Minnesota Timberwolves v Golden State Warriors | Thu 29 Oct, 00:00 UTC | 44% | 6% | 50% | 102-94 (3%) | 36 |
| Milwaukee Bucks v Houston Rockets | Thu 29 Oct, 00:00 UTC | 50% | 6% | 44% | 111-105 (6%) | 36 |
| Utah Jazz v San Antonio Spurs | Thu 29 Oct, 01:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 103-102 (3%) | 36 |
| Dallas Mavericks v Oklahoma City Thunder | Thu 29 Oct, 01:30 UTC | 47% | 0% | 53% | 100-91 (3%) | 36 |
| Los Angeles Clippers v Los Angeles Lakers | Thu 29 Oct, 02:30 UTC | 42% | 0% | 58% | 98-101 (6%) | 36 |
| Atlanta Hawks v Cleveland Cavaliers | Thu 29 Oct, 23:00 UTC | 53% | 3% | 44% | 104-96 (6%) | 36 |
| New Orleans Pelicans v Sacramento Kings | Fri 30 Oct, 00:00 UTC | 53% | 0% | 47% | 101-104 (3%) | 36 |
| Portland Trail Blazers v Memphis Grizzlies | Fri 30 Oct, 02:00 UTC | 39% | 6% | 56% | 100-108 (3%) | 36 |
| Washington Wizards v Charlotte Hornets | Fri 30 Oct, 23:00 UTC | 56% | 8% | 36% | 100-91 (3%) | 36 |
| Philadelphia 76ers v New York Knicks | Fri 30 Oct, 23:30 UTC | 47% | 0% | 53% | 100-105 (3%) | 36 |
| Brooklyn Nets v Detroit Pistons | Fri 30 Oct, 23:30 UTC | 44% | 6% | 50% | 101-102 (3%) | 36 |
| Toronto Raptors v Orlando Magic | Fri 30 Oct, 23:30 UTC | 64% | 0% | 36% | 99-92 (8%) | 36 |
| Boston Celtics v Chicago Bulls | Fri 30 Oct, 23:30 UTC | 56% | 6% | 39% | 108-110 (6%) | 36 |
| Miami Heat v Indiana Pacers | Sat 31 Oct, 00:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 100-105 (3%) | 36 |
| Minnesota Timberwolves v Los Angeles Clippers | Sat 31 Oct, 00:00 UTC | 53% | 8% | 39% | 107-89 (6%) | 36 |
| Dallas Mavericks v Houston Rockets | Sat 31 Oct, 00:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 100-113 (3%) | 36 |
| Golden State Warriors v Los Angeles Lakers | Sat 31 Oct, 02:00 UTC | 50% | 3% | 47% | 100-112 (3%) | 36 |
| Phoenix Suns v Denver Nuggets | Sat 31 Oct, 02:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 98-114 (6%) | 36 |
| Utah Jazz v Portland Trail Blazers | Sat 31 Oct, 19:00 UTC | 39% | 0% | 61% | 102-100 (3%) | 36 |
| Charlotte Hornets v Philadelphia 76ers | Sat 31 Oct, 22:00 UTC | 53% | 8% | 39% | 100-98 (3%) | 36 |
| New Orleans Pelicans v Atlanta Hawks | Sat 31 Oct, 23:00 UTC | 53% | 3% | 44% | 101-107 (3%) | 36 |
| Milwaukee Bucks v Cleveland Cavaliers | Sun 1 Nov, 00:00 UTC | 50% | 6% | 44% | 97-106 (6%) | 36 |
| San Antonio Spurs v Minnesota Timberwolves | Sun 1 Nov, 00:00 UTC | 42% | 0% | 58% | 100-114 (3%) | 36 |
| Memphis Grizzlies v Sacramento Kings | Sun 1 Nov, 00:00 UTC | 47% | 0% | 53% | 103-98 (6%) | 36 |
| Houston Rockets v Oklahoma City Thunder | Sun 1 Nov, 00:30 UTC | 42% | 8% | 50% | 102-89 (6%) | 36 |
| Orlando Magic v Boston Celtics | Sun 1 Nov, 20:30 UTC | 44% | 0% | 56% | 100-114 (3%) | 36 |
| Indiana Pacers v Brooklyn Nets | Sun 1 Nov, 22:00 UTC | 42% | 3% | 56% | 100-103 (3%) | 36 |
| Golden State Warriors v Los Angeles Clippers | Mon 2 Nov, 01:30 UTC | 47% | 0% | 53% | 100-104 (3%) | 36 |
| Los Angeles Lakers v Toronto Raptors | Mon 2 Nov, 02:00 UTC | 44% | 6% | 50% | 104-96 (3%) | 36 |
| Cleveland Cavaliers v Oklahoma City Thunder | Tue 3 Nov, 00:00 UTC | 42% | 0% | 58% | 100-118 (3%) | 36 |
| Orlando Magic v Washington Wizards | Tue 3 Nov, 00:30 UTC | 42% | 6% | 53% | 94-105 (6%) | 36 |
| New York Knicks v Brooklyn Nets | Tue 3 Nov, 00:30 UTC | 47% | 0% | 53% | 101-103 (3%) | 36 |
| Charlotte Hornets v Detroit Pistons | Tue 3 Nov, 00:30 UTC | 53% | 0% | 47% | 101-106 (3%) | 36 |
| Indiana Pacers v Atlanta Hawks | Tue 3 Nov, 00:30 UTC | 53% | 6% | 42% | 96-93 (6%) | 36 |
| Philadelphia 76ers v Chicago Bulls | Tue 3 Nov, 00:30 UTC | 58% | 0% | 42% | 98-113 (6%) | 36 |
| Memphis Grizzlies v New Orleans Pelicans | Tue 3 Nov, 01:00 UTC | 56% | 3% | 42% | 100-88 (3%) | 36 |
| Minnesota Timberwolves v Milwaukee Bucks | Tue 3 Nov, 01:00 UTC | 31% | 0% | 69% | 101-103 (3%) | 36 |
| Dallas Mavericks v Sacramento Kings | Tue 3 Nov, 01:00 UTC | 25% | 0% | 75% | 102-108 (3%) | 36 |
| San Antonio Spurs v Utah Jazz | Tue 3 Nov, 01:30 UTC | 47% | 0% | 53% | 100-93 (3%) | 36 |
| Houston Rockets v Boston Celtics | Tue 3 Nov, 01:30 UTC | 47% | 3% | 50% | 100-104 (3%) | 36 |
| Denver Nuggets v Portland Trail Blazers | Tue 3 Nov, 02:00 UTC | 50% | 3% | 47% | 100-118 (3%) | 36 |
| Los Angeles Lakers v Miami Heat | Tue 3 Nov, 03:00 UTC | 47% | 14% | 39% | 100-106 (3%) | 36 |
| Golden State Warriors v Phoenix Suns | Tue 3 Nov, 03:00 UTC | 53% | 6% | 42% | 103-118 (6%) | 36 |
| Los Angeles Clippers v Toronto Raptors | Tue 3 Nov, 03:00 UTC | 50% | 6% | 44% | 103-92 (3%) | 36 |
| Washington Wizards v Atlanta Hawks | Thu 5 Nov, 00:00 UTC | 61% | 0% | 39% | 118-117 (6%) | 36 |
| Detroit Pistons v Philadelphia 76ers | Thu 5 Nov, 00:00 UTC | 42% | 3% | 56% | 100-100 (3%) | 36 |
| Boston Celtics v Milwaukee Bucks | Thu 5 Nov, 00:30 UTC | 39% | 6% | 56% | 100-106 (3%) | 36 |
| New York Knicks v Chicago Bulls | Thu 5 Nov, 00:30 UTC | 44% | 6% | 50% | 100-115 (3%) | 36 |
| Brooklyn Nets v Charlotte Hornets | Thu 5 Nov, 00:30 UTC | 58% | 0% | 42% | 113-89 (6%) | 36 |
| Oklahoma City Thunder v Cleveland Cavaliers | Thu 5 Nov, 01:00 UTC | 19% | 3% | 78% | 104-112 (6%) | 36 |
| Memphis Grizzlies v Indiana Pacers | Thu 5 Nov, 01:00 UTC | 53% | 0% | 47% | 111-98 (6%) | 36 |
| New Orleans Pelicans v Utah Jazz | Thu 5 Nov, 01:00 UTC | 61% | 3% | 36% | 100-113 (3%) | 36 |
| Houston Rockets v Minnesota Timberwolves | Thu 5 Nov, 01:30 UTC | 39% | 0% | 61% | 112-105 (6%) | 36 |
| Denver Nuggets v Toronto Raptors | Thu 5 Nov, 02:00 UTC | 42% | 3% | 56% | 101-100 (3%) | 36 |
| Phoenix Suns v Portland Trail Blazers | Thu 5 Nov, 02:00 UTC | 56% | 6% | 39% | 104-103 (6%) | 36 |
| San Antonio Spurs v Dallas Mavericks | Thu 5 Nov, 02:30 UTC | 58% | 8% | 33% | 102-113 (6%) | 36 |
| Sacramento Kings v Los Angeles Lakers | Thu 5 Nov, 03:00 UTC | 64% | 3% | 33% | 100-111 (3%) | 36 |
| Los Angeles Clippers v Miami Heat | Thu 5 Nov, 03:30 UTC | 44% | 3% | 53% | 100-103 (3%) | 36 |
| Phoenix Suns v Orlando Magic | Fri 6 Nov, 02:00 UTC | 47% | 3% | 50% | 88-110 (6%) | 36 |
| Golden State Warriors v Miami Heat | Fri 6 Nov, 03:00 UTC | 56% | 3% | 42% | 97-90 (6%) | 36 |
| Charlotte Hornets v Boston Celtics | Sat 7 Nov, 00:00 UTC | 31% | 0% | 69% | 100-104 (3%) | 36 |
| Atlanta Hawks v Washington Wizards | Sat 7 Nov, 00:00 UTC | 67% | 3% | 31% | 100-96 (3%) | 36 |
| Cleveland Cavaliers v Philadelphia 76ers | Sat 7 Nov, 00:30 UTC | 58% | 3% | 39% | 102-88 (8%) | 36 |
| Memphis Grizzlies v Oklahoma City Thunder | Sat 7 Nov, 01:00 UTC | 53% | 6% | 42% | 100-112 (3%) | 36 |
| Dallas Mavericks v Utah Jazz | Sat 7 Nov, 01:00 UTC | 61% | 3% | 36% | 105-104 (6%) | 36 |
| New Orleans Pelicans v Minnesota Timberwolves | Sat 7 Nov, 01:00 UTC | 28% | 6% | 67% | 98-109 (6%) | 36 |
| Milwaukee Bucks v Toronto Raptors | Sat 7 Nov, 01:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 101-108 (3%) | 36 |
| Los Angeles Lakers v Portland Trail Blazers | Sat 7 Nov, 03:00 UTC | 56% | 0% | 44% | 101-92 (3%) | 36 |
| Sacramento Kings v San Antonio Spurs | Sat 7 Nov, 03:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 100-99 (3%) | 36 |
| Indiana Pacers v Denver Nuggets | Sat 7 Nov, 22:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 104-114 (6%) | 36 |
| Atlanta Hawks v Brooklyn Nets | Sun 8 Nov, 00:30 UTC | 61% | 0% | 39% | 101-93 (3%) | 36 |
| Cleveland Cavaliers v New York Knicks | Sun 8 Nov, 01:00 UTC | 61% | 0% | 39% | 98-89 (6%) | 36 |
| Oklahoma City Thunder v Washington Wizards | Sun 8 Nov, 01:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 100-91 (3%) | 36 |
| Golden State Warriors v Orlando Magic | Sun 8 Nov, 01:30 UTC | 36% | 8% | 56% | 100-112 (3%) | 36 |
| Phoenix Suns v Houston Rockets | Sun 8 Nov, 02:00 UTC | 56% | 0% | 44% | 101-119 (3%) | 36 |
| Portland Trail Blazers v San Antonio Spurs | Sun 8 Nov, 03:00 UTC | 39% | 3% | 58% | 99-98 (6%) | 36 |
| Chicago Bulls v Philadelphia 76ers | Sun 8 Nov, 20:30 UTC | 47% | 8% | 44% | 101-91 (3%) | 36 |
| Detroit Pistons v Los Angeles Lakers | Sun 8 Nov, 23:00 UTC | 47% | 0% | 53% | 100-105 (3%) | 36 |
| Minnesota Timberwolves v Utah Jazz | Mon 9 Nov, 00:00 UTC | 42% | 0% | 58% | 100-91 (6%) | 36 |
| Dallas Mavericks v Brooklyn Nets | Mon 9 Nov, 00:30 UTC | 58% | 3% | 39% | 102-98 (6%) | 36 |
| Milwaukee Bucks v Boston Celtics | Mon 9 Nov, 01:00 UTC | 50% | 6% | 44% | 100-113 (3%) | 36 |
| Los Angeles Clippers v New Orleans Pelicans | Mon 9 Nov, 02:00 UTC | 42% | 3% | 56% | 89-96 (6%) | 36 |
| Sacramento Kings v Miami Heat | Mon 9 Nov, 02:00 UTC | 64% | 0% | 36% | 102-101 (3%) | 36 |
| Charlotte Hornets v Cleveland Cavaliers | Tue 10 Nov, 00:00 UTC | 53% | 6% | 42% | 100-105 (3%) | 36 |
| Atlanta Hawks v Los Angeles Lakers | Tue 10 Nov, 00:00 UTC | 58% | 3% | 39% | 115-91 (6%) | 36 |
| Detroit Pistons v Washington Wizards | Tue 10 Nov, 00:00 UTC | 36% | 14% | 50% | 100-113 (3%) | 36 |
| Toronto Raptors v Memphis Grizzlies | Tue 10 Nov, 00:30 UTC | 53% | 8% | 39% | 100-94 (3%) | 36 |
| Dallas Mavericks v Indiana Pacers | Tue 10 Nov, 01:00 UTC | 44% | 0% | 56% | 91-89 (6%) | 36 |
| Houston Rockets v Denver Nuggets | Tue 10 Nov, 01:30 UTC | 42% | 0% | 58% | 107-114 (8%) | 36 |
| Phoenix Suns v San Antonio Spurs | Tue 10 Nov, 02:00 UTC | 61% | 3% | 36% | 100-105 (3%) | 36 |
| Golden State Warriors v New Orleans Pelicans | Tue 10 Nov, 03:00 UTC | 44% | 3% | 53% | 106-100 (6%) | 36 |
NHL
Across 145 upcoming NHL matches, the strongest agreement is on New York Islanders v Anaheim Ducks: 53% of the 45 fans who have predicted it expect a New York Islanders win, and the most-predicted scoreline is 3-2.
| Match | Kickoff | Home | Draw | Away | Most-predicted score | Fans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders v Anaheim Ducks | Tue 20 Oct, 23:00 UTC | 53% | 0% | 47% | 3-2 (16%) | 45 |
| Montréal Canadiens v San Jose Sharks | Tue 20 Oct, 23:00 UTC | 61% | 0% | 39% | 4-2 (11%) | 44 |
| Columbus Blue Jackets v Toronto Maple Leafs | Tue 20 Oct, 23:00 UTC | 50% | 0% | 50% | 3-2 (11%) | 44 |
| Washington Capitals v Los Angeles Kings | Tue 20 Oct, 23:00 UTC | 66% | 0% | 34% | 2-1 (11%) | 44 |
| New Jersey Devils v Colorado Avalanche | Tue 20 Oct, 23:00 UTC | 55% | 0% | 45% | 2-1 (9%) | 44 |
| St. Louis Blues v Winnipeg Jets | Wed 21 Oct, 00:00 UTC | 45% | 0% | 55% | 3-5 (9%) | 44 |
